药惠购官方微信
扫描二维码,及时关注我们,不 错过每一次优惠活动!
伊曲康唑胶囊
建议零售价
会员价
起订量
¥0.00
会员可见
≥1盒
包装规格:0.1g*14粒
件装量:200
效期:2026-02-17
生产厂家:成都倍特药业有限公司
包装单位:盒
中包装:1
批准文号:国药准字H20010767
内码:SPZ00200542
产品名称:伊曲康唑胶囊
生产厂家:成都倍特药业有限公司
包装单位:盒
药品规格:0.1g*14粒
批准文号:国药准字H20010767
件 装 量:200
【药品名称】 | 易启康(伊曲康唑胶囊) |
---|---|
【生产企业】 | 成都倍特药业有限公司 |
【适 应 症】 | 深部真菌感染如芽生菌病、组织胞浆菌病、球孢子菌病。浅表真菌感染如花斑糠疹,阴道念珠菌病、足癣、手癣、体癣等,亦用于AIDS患者隐球菌病的长程治疗和中性粒细胞减少症患者真菌感染的预防。 |
【用法用量】 | 口服:为达到最佳吸收,伊曲康唑用餐后立即给药,胶囊必须整个吞服。适应症剂量疗程备注念珠菌性阴道炎200mg 一日二次1日或200mg,一日一次3日花斑癣200mg,一日一次7日皮肤癣菌病100mg,一日一次15日高度角化区,如足底部癣、手掌部癣需延长治疗15日,一日100mg。口腔念珠菌病100mg,一日一次15日一些免疫缺陷病人如白血病、爱滋病或器官移植病人,伊曲康唑的口服生物利用度可能会降低,因此剂量可加倍。真菌性角膜炎200mg,一日一次21日甲真菌病200mg,一日一次3个月本品从皮肤和甲组织中清除比血浆慢,因此,对皮肤感染来说,停药后2~4周达到最理想的临床和真菌学疗效,对甲真菌病来说在停药后6~9个月达到最理想的临床和真菌学疗效。系统性真菌病:(根据不同感染选择不同的剂量用法)适应症剂量平均疗程备注曲霉病200mg,一日1次2~5个月对侵袭性或播散性感染的患者增加剂量至:200mg每日二次念珠菌病100~200mg一日1次3周~7个月非隐球菌性脑膜炎200mg,一日1次2个月~1年维持治疗,脑膜感染患者)一日1次隐球菌性脑膜炎200mg,一日2次2个月~1年组织胞浆菌病200mg,一日1次或200mg,一日2次8个月孢子丝菌病100mg,一日1次3个月副球孢子菌病100mg,一日1次6个月着色芽生菌病100~200mg,每日一次6个月芽生菌病100mg,每日一次或200mg,每日二次6个月。 |
【成 份】 | 化学名称为(±). 顺式.4.[4.[4.[4.[[2.(2,4. 二氯苯基).2.(1H.1,2,4. 三唑.1.甲基).1,3. 二氧戊环.4. 基] 甲氧基] 苯基].1. 哌嗪] 苯基].2,4. 二氢.2.(1. 甲基丙基).3H.1,2,4. 三唑.3. 酮。分子式为C35H38CL2N8O4,分子量为705.64。 |
【性 状】 | 本品为胶囊剂,内容物为类白色或淡黄色丸状颗粒。 |
【药理毒理】 | 本品是一种合成的广谱抗真菌药,为三氮唑衍生物,对皮肤癣菌(毛癣菌属、小孢子菌属、絮状表皮癣菌)、酵母菌[新生隐球菌、糠秕孢子菌属、念珠菌属(包括白色念珠菌、光滑念珠菌和克柔念珠菌)]、曲霉菌属、组织胞浆菌属、巴西副球孢子菌、申克孢子丝菌、着色真菌属、枝孢霉属、皮炎芽生菌以及各种其它的酵母菌和真菌感染有效。体外研究已证实本品可抑制真菌细胞膜的主要成份之一麦角甾醇的合成,从而发挥抗真菌效应。 |
【相互作用】 | 1 诱酶药物:如利福平和苯妥英可明显降低本品的口服生物利用度,因此,当与诱酶药物共同服用时应监测本品的血浆浓度。 2 体外研究表明,在血浆蛋白结合方面,本品与丙咪嗪、心得安、安定、西咪替丁、消炎痛、甲糖宁和磺胺二甲基嘧啶之间无相互作用。 3 已报道当使用本品超过推荐剂量时,与环孢菌素A、阿司咪唑和特非那丁有相互作用。这些药物若与本品同服时,应减少剂量。 4 已报道本品与华法令和地高辛有相互作用。因此这些药物若与本品同服时,应减少剂量。 5 尚未观察到本品与AZT(齐多夫定)间的相互作用。 6 尚未观察到本品对炔雌醇和炔诺酮代谢的诱导效应。 |
【不良反应】 | 常见胃肠道不适,如厌食、恶心、腹痛和便秘。较少见的副作用包括头痛、可逆性氨基转移酶升高、月经紊乱、头晕和过敏反应(如瘙痒、红斑、风团和血管性水肿)。有个例报告出现了Stevens-Johnson综合症(重症多形型红斑)。已有潜在病理改变并同时接受多种药物治疗的大多数患者,在接受伊曲康唑长疗程治疗时可见低血钾症、水肿、肝炎和脱发等症状。有个例报告出现了外周神经病变,但是否与服用伊曲康唑有关还不能肯定。 |
【禁 忌】 | 对本品过敏者禁用。 |
【注意事项】 | 1 对持续用药超过1个月的患者,以及治疗过程中如出现厌食、恶心、呕吐、疲劳、腹痛或尿色加深的患者,建议检查肝功能。如果出现异常,应停止用药。2 伊曲康唑绝大部分在肝脏代谢,因而肝功能异常患者慎用(除非治疗的必要性超过肝损伤的危险性)。3 当发生神经系统症状时应终止治疗。4 对肾功能不全的病人,本品的排泄减慢,建议监测本品的血药浓度以确定适宜的剂量。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。